Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2027 in Seoul, South Korea

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
08 Feb 202706:01 (KST)07:30 (KST)12:46 (KST)15:38 (KST)18:03 (KST)19:27 (KST)22:32 (KST)03:01 (KST)
09 Feb 202706:00 (KST)07:29 (KST)12:46 (KST)15:39 (KST)18:04 (KST)19:28 (KST)22:32 (KST)03:00 (KST)
10 Feb 202705:59 (KST)07:28 (KST)12:46 (KST)15:40 (KST)18:05 (KST)19:29 (KST)22:33 (KST)03:00 (KST)
11 Feb 202705:58 (KST)07:27 (KST)12:46 (KST)15:41 (KST)18:06 (KST)19:29 (KST)22:33 (KST)03:00 (KST)
12 Feb 202705:57 (KST)07:26 (KST)12:46 (KST)15:42 (KST)18:07 (KST)19:30 (KST)22:33 (KST)02:59 (KST)
13 Feb 202705:56 (KST)07:24 (KST)12:46 (KST)15:43 (KST)18:08 (KST)19:31 (KST)22:34 (KST)02:59 (KST)
14 Feb 202705:55 (KST)07:23 (KST)12:46 (KST)15:43 (KST)18:09 (KST)19:32 (KST)22:34 (KST)02:59 (KST)
15 Feb 202705:54 (KST)07:22 (KST)12:46 (KST)15:44 (KST)18:11 (KST)19:33 (KST)22:34 (KST)02:58 (KST)
16 Feb 202705:53 (KST)07:21 (KST)12:46 (KST)15:45 (KST)18:12 (KST)19:34 (KST)22:35 (KST)02:58 (KST)
17 Feb 202705:52 (KST)07:20 (KST)12:46 (KST)15:46 (KST)18:13 (KST)19:35 (KST)22:35 (KST)02:57 (KST)
18 Feb 202705:51 (KST)07:19 (KST)12:46 (KST)15:47 (KST)18:14 (KST)19:36 (KST)22:35 (KST)02:57 (KST)
19 Feb 202705:50 (KST)07:17 (KST)12:46 (KST)15:47 (KST)18:15 (KST)19:37 (KST)22:36 (KST)02:57 (KST)
20 Feb 202705:49 (KST)07:16 (KST)12:46 (KST)15:48 (KST)18:16 (KST)19:38 (KST)22:36 (KST)02:56 (KST)
21 Feb 202705:48 (KST)07:15 (KST)12:46 (KST)15:49 (KST)18:17 (KST)19:39 (KST)22:36 (KST)02:56 (KST)
22 Feb 202705:46 (KST)07:14 (KST)12:45 (KST)15:50 (KST)18:18 (KST)19:40 (KST)22:36 (KST)02:55 (KST)
23 Feb 202705:45 (KST)07:12 (KST)12:45 (KST)15:50 (KST)18:19 (KST)19:41 (KST)22:37 (KST)02:55 (KST)
24 Feb 202705:44 (KST)07:11 (KST)12:45 (KST)15:51 (KST)18:20 (KST)19:42 (KST)22:37 (KST)02:54 (KST)
25 Feb 202705:43 (KST)07:10 (KST)12:45 (KST)15:52 (KST)18:21 (KST)19:43 (KST)22:37 (KST)02:53 (KST)
26 Feb 202705:41 (KST)07:08 (KST)12:45 (KST)15:52 (KST)18:22 (KST)19:44 (KST)22:37 (KST)02:53 (KST)
27 Feb 202705:40 (KST)07:07 (KST)12:45 (KST)15:53 (KST)18:23 (KST)19:45 (KST)22:38 (KST)02:52 (KST)
28 Feb 202705:39 (KST)07:06 (KST)12:45 (KST)15:54 (KST)18:24 (KST)19:46 (KST)22:38 (KST)02:52 (KST)
01 Mar 202705:38 (KST)07:04 (KST)12:44 (KST)15:54 (KST)18:25 (KST)19:47 (KST)22:38 (KST)02:51 (KST)
02 Mar 202705:36 (KST)07:03 (KST)12:44 (KST)15:55 (KST)18:26 (KST)19:48 (KST)22:38 (KST)02:51 (KST)
03 Mar 202705:35 (KST)07:02 (KST)12:44 (KST)15:56 (KST)18:27 (KST)19:49 (KST)22:39 (KST)02:50 (KST)
04 Mar 202705:33 (KST)07:00 (KST)12:44 (KST)15:56 (KST)18:28 (KST)19:50 (KST)22:39 (KST)02:49 (KST)
05 Mar 202705:32 (KST)06:59 (KST)12:44 (KST)15:57 (KST)18:29 (KST)19:51 (KST)22:39 (KST)02:49 (KST)
06 Mar 202705:31 (KST)06:57 (KST)12:43 (KST)15:57 (KST)18:30 (KST)19:52 (KST)22:39 (KST)02:48 (KST)
07 Mar 202705:29 (KST)06:56 (KST)12:43 (KST)15:58 (KST)18:31 (KST)19:53 (KST)22:39 (KST)02:48 (KST)
08 Mar 202705:28 (KST)06:54 (KST)12:43 (KST)15:59 (KST)18:32 (KST)19:54 (KST)22:39 (KST)02:47 (KST)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026